Ukuqaliswa ngokutsha kwezakhiwo zentsimbi
Ulwazi ngentsimbi
Iimbonakalo | Ulwazi |
Amatyholo | 4140, 4130, A514, 4340 |
Inkqubo | Ukuqhekeka komatshini we-CNC, inaliti yokubumba, iphepha lesinyithi |
Ukunyamezelana | Ngomzobo: Ngamazantsi njenge +/- 0.005 mm akukho mzobo: ISO 2768 ephakathi |
Izicelo | Izinto ezilandelwayo kunye nokunyuka kweepleyiti; Idrafti ye-shafts, ii-axles, imivalo yokuthambisa |
Ukhetho lokuGqibela | I-oxide emnyama, e-EnP, i-elektroniki, i-meding blanks, i-nickel ye-nickel, i-powder caides, i-Pilling Polling, i-zinc |
I-Steyity ekhoyo ngentsimbi
Amatyholo | Unikeze Amandla | I-Elongition kwikhefu | Ubunzima | Ukuxinana |
I-1018 intsimbi ye-carbon ephantsi | I-60,000 PSI | I-15% | I-Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
Intsimbi engama-4140 | I-60,000 PSI | Iipesenti ezingama-21 | I-Rockwell c15 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
I-1045 yekhabhoni | I-77,000 psi | I-19% | I-Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
I-4130 intsimbi | I-122,000 PSI | I-13% | I-Rockwell c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
I-A514 intsimbi | I-100,000 psi | I-18% | I-Rockwell c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
4340 intsimbi | I-122,000 PSI | I-13% | I-Rockwell c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. ngaphakathi. |
Ulwazi ngokubanzi ngentsimbi
Intsimbi, isabelo sentsimbi kunye nekharbon apho umxholo wekhabhoni ujikeleze khona ukuya kwiipesenti ezi-2 (ngomxholo wekhabhoni ephezulu, umxholo uchazwa njengokuphoswa kwentsimbi). Ezona zixhobo zisetyenziswa kakhulu zokwakha iziseko zophuhliso zehlabathi kunye namashishini, isetyenziselwa ukubeka yonke into ukusuka eSwinnSors kwitanki yeoyile. Ukongeza, izixhobo ezifunekayo ukwakha kwaye zenze amanqaku anjalo zenziwe ngentsimbi. Njengophawu lokuba ukubaluleka kokulinganisa zale nto, iphambili izizathu zokuthandwa kwensimbi yindleko eziphantsi zentsimbi zokwenza, ukwenza, kunye nokulungisa izinto ezimbini eziluhlaza (i-iron ore kunye ne-scrap) Uluhlu lweepropathi zoomatshini.